大阪市の不動産売買|センチュリー21不動産情報センター > (戸建(売買))地域から探す > 大阪市住之江区 > 西住之江2丁目 中古戸建
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 大阪府大阪市住之江区西住之江2丁目14-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 2LDK/ | 建物面積(坪数) | 82.89㎡(25.07坪) |
価格 | 3,980万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(1台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 78.90㎡(23.86坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(南東 私道 6.0m 間口 6.3m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
都市計画 | - | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2016年 11月 (築8年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 南東 |
現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/2025年3月下旬 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 90037866 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月18日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
西住之江2丁目 中古戸建に関するこだわり条件から探す
センチュリー21の加盟店は、すべて独立 ・自営 です。
Copyright© センチュリー21不動産情報センター 弁天町店 All Rights Reserved.